VIN
Codice VIN (Vehicle Identification Number) delle Harley Davidson
Fino al 1930
Prima del 1930 i numeri VIN non seguivano regole ben precise e c'è poco amteriale inforamtivo in merito.
1930 - 1962
Dal 1930 al 1962, le Harley Davidson non venivano identificate con il numero di telaio, ma con il numero del motore situato sul lato sinistro del medesimo. Il VIN è composto di 8 - 10 caratteri: i primi due identificano l'anno; i seguenti 2 - 4, solitamente lettere, identificano il modello e gli ultimi 4 cartatteri corrispondono al numero di produzione.
Esempio:
| Anno | Modello | Numero di Produzione |
| 49 | FL | 0001 |
1962 - 1969
Dal 1962 al 1969 il numero VIN segue grossomodo le regole indicate per gli anni 1930 - 1962.
Se il numero di produzione è di 4 cifre, la prima cifra è dispari per gli anni di produzione è dispari, ed è pari per gli anni di produzione è pari.
Se il numero di produzione è di 5 cifre, le prime due cifre sono dispari per gli anni di produzione dispari, e pari per gli anni di produzione pari.
Esempio:
| Anno | Modello | Numero di Produzione |
| 66 | FLHB | 22001 |
1970 - 1980
Dal 1970 al 1980 il numero di telaio è situato sia sul telaio che sul motore e dovrebbe corrispondere esattamente (matching number), con l'eccezione di alcuni mesi del 1979 (dal 9 gennaio al 7 febbraio, per la precisione) dove, per scelta della casa madre, non corrispondono. I VIN in cui non c'è corrispondenza tra numero di telaio e numero di motore vanno dal 43000H9 al 48199H9, dove il numero di motore è composto da 10 caratteri. Questa sclta aziendale venne abbandonata presto a casua di una serie di notifiche legali che facevano suppore che quei modelli di Harley fossero rubati.
Il Codice VIN di questo periodo è di 9 caratteri: i primi due corrispondono al modello, i successivi 5 corrispondono al numero di produzione (paertendo sempre da 10.000) e gli utlimi 2 sono il codice dell'anno.
Esempio:
| Modello | Numero di Produzione | Anno |
| 2A | 10859 | H4 |
Codice dei modelli:
| 1A = FL/FLP - 1200 | 3D = Z - 90 | 2G = XTL - 1000 |
| 2A = FLH - 1200 | 4D = XLA | 3G = FLH - 80 |
| 3A = XL - XLH - 1000 | 5D = SX - 175 | 5G = FLT - 80 |
| 4A = XLCH - 1000 | 6D = SX - 250 | 6G = FXE - 80 |
| 5A = GE - 750 | 7D = MX - 250 | 7G = FXS - 80 |
| 6A = SS - 350 Sprint | 9D = FXE - 1200 | 9G = FXWG - 80 |
| 7A = SX - 125 | 4E = XLS - 1000 | 1H = FXB - 80 |
| 8A = M65 - S | 5E = FXEF - 1200 | 2H = CLE - 80 Sidecar |
| 7B = ERS | 6E = FXEF - 80 | 3H = FLH - 80 Classic |
| 8B = MSR - 100 | 7E = FLHS - 1200 | 5H = FLHD - 80 |
| 2C = FX - 1200 | 9E = SS-250 | 6H = FL - 80 |
| 3C = SX - 350 Sprint | 2F = FXS - 1200 | 7H = FLH - 1200 Police |
| 5C = MC - 65 | 3F = SXT - 125 | 8H = FLH - 1200 Shrine |
| 6C = SR - 100 | 4F = SS - 175 | 9H = FLH - 80 Police |
| 1D = LE Sidecar | 6F = SS - 125 | 1K = FLH - 80 Shrine |
| 2D = X - 90 | 7F = XLCR - 1000 |
Codice dell'anno:
| HD = 1970 | H3 = 1973 | H6 = 1976 | H9 = 1979 |
| H1 = 1971 | H4 = 1974 | H7 = 1977 | J0 = 1980 |
| H2 = 1972 | H5 = 1975 | H8 = 1978 |
1981 in poi
A partire dal 1981, fino a oggi, il Codice VIN è composto da 17 caratteri ed è situato sul telaio e, in forma abbreviata, anche sul motore.
I primi 3 caratteri corrispondono all'ID del produttore; il quarto carattere identifica la classe suddivisa per peso e cilindrata; le successive 2 lettere identificano la denominazione del modello; la sesta lettera identifica il tipo di motore; il settimo carattere identifica il perido di introduzione del modello in base al mercato; l'ottavo carattere è la cifra di verifica del VIN che può variare tra 0-9 o X; il carattere successivo indica l'anno del modello; quello successivo l'impianto di produzione e infine le ultime cifre indicano il numero di produzione.
Esempio:
| ID Produttore | Classe | Modello | Tipo di motore | Intr. Modello | Verifica | Anno | Imp. Produzione | Num. Produzione |
| 1HD | 1 | AA | K | 1 | 9 | B | Y | 158126 |
ID produttore:
1HD = Prodotto per la vendita negli Stati Uniti
5HD = Prodotto per la vendita al di fuori degli Stati Uniti
932 = Prodotto in Brasile per il mercato brasiliano
MEG = Prodotto in India per il mercato indiano
Classe:
1 = Heavyweight (≥ 901 cc)
4 = Lightweight (≤ 900 cc)
8 = Sidecar
Modello:
FL Touring Models:
| AA = FLH | DJ = FLHTC | FR = FLHRCI - FLHRC |
| AB= FLHP | DK= FLTC Shrine | FS = FLTRI |
| AC = FLH | DM = FLTCU - Ultra | FT = FLHPEI |
| AD = FLH - Classic | DN = FLTCU - Ultra | FW = FLHR Shrine |
| AE = FLT | DP = FLHTC | KA = FLHX |
| AF = FLTC | DS = FLTCU - Ultra Shrine | KB = FLHX |
| AH = FLHP - Deluxe | DT = FLHTCU - Ultra Shrine | KE = FLHTK |
| AJ = FLH - Heritage | FA = FLHRS - FLHS | KG = FLTRU |
| AK = FLHS | FB = FLHRI - FLHR | KH = FLTRX |
| AL = FLH -Service | FC = FLHTCUI - FLHTCU | KX = SIDECAR TLE ULTRA |
| DA = FLT - FLHTP | FD = FLHR | MA = FLHTCUTG - Trike |
| DB = FLTC | FE = FLTCUI | MB = Trike |
| DC = FLHT | FF = FLHTCI - FLHTC | PF = FLSTDSE |
| DD = FLHT | FG = FLHTCUI | PG = FLHRSEI2 |
| DE = FLHTC | FH = FLHPI | PR = FLHTCUSE7 - CVO |
| DF = FLHTP | FL = FLHTCUI - FLHTCU | PY = FLSTE3 - CVO |
| GD = FLHTC Shrine | FM= FLHTPI | PZ = FLHSE - CVO |
| DH = FLTC | FP = FLRT |
FX/FL Dyna Glide Models:
| BA = FXE | EK= FXRP - C.H.P. | GM = FXDI |
| BB = FXEF - FXSTDI | EL = FXLR | GN = FXDL |
| BC = FXS | EM =FXRS - CON | GP = FXDWG |
| BD = FXB | ES = FXR | GR = FXDXI |
| BE = FXWG | ET =FXR | GT = FXDC |
| BF = FXSB | EV =FXR | GV = FXDC |
| BG = FXDG | GA = FXDB - D Daytona | GX = TL |
| EA = FXR | GB = FXDB - S Sturgis | GY = FXDF |
| EB = FXRS | GC = FXDC | GZ = FLD |
| EC = FXRT | GD = FXDL | PB = FXDWG |
| ED = FXRP - Windshield | GE = FXDWG | PE = FXDWG3 |
| EE = FXRDG | GG = FXDS - CON | PS = FXDSE |
| EF = FXRP - Fairing | GH = FXD | PX = FSDFSE |
| EG = FXRS - SP Sport Edition | GJ = FXDX | VA = FXDBP |
| EH = FXRD | GK = FXDP | |
| EJ= FXRC | GL = FXDXT |
FL/FX Softail Models:
| BH = FXST | BX = FLSTF | JL = FXSTC |
| BJ = FLST - FLSTC | BY = FLSTC | JM = FLSTSB |
| BK = FXSTC | JN = FLSTFB | |
| BL = FXSTS | JA = FXSTB | JP = FXS |
| BM = FLSTF | JB = FXSTDI | JR = FLS |
| BN = FLSTN | JD = FLSTN | PF = FXSTDSE |
| BP = FXSTSB | JE = FLST | PH = FXSTDSE |
| BR = FLST | JF = FLSTI | PL = FLSTFSE |
| BS = FXSTD | JG = FLSTF | PN = FLSTFSE |
| BT = FXSBT | JH = FLSTC | PT = FXSTSSE |
| BV = FXST | JJ = FXCW | PY = FLSTSE |
| BW = FLSTC | JK = FXCWC |
XL Sportster Models:
| CN = XL 883 | CZ = XL 1200N | |
| CB = XLS | CM = XL 883L | LA = XR 1200 |
| CC = XLX | CP = XL 883C | LC = XL 1200X |
| CD = XR - 1000 | CR = XL 883L | LD = XR 1200X |
| CE = XL 883H | CS = XL 883R | LE = XL 883N |
| CF = XL 883 Deluxe | CT = XL 1200C | LF = XL 2100V |
| CG = XL 1200C | CV = XL 1200R | LH = XL 1200CP |
| CH = XL 1200S | CW = XL 1200L | LJ = XL 1200CA |
| CJ = XL 883C | CX = XL 1200L | LK = XL 1200CB |
| CK = XL 883R | CY = XL 50 |
V-ROD Models:
| HA = VRSCA | HF = VRSCA | HP = VRSCF |
| HC = VRSCR | HH = VRSCDX | |
| HD = VRSCD | HJ = VRSCX |
Tipo di motore:
| A = 1130 Revolution (100 CV) | R = 1340 Evolution Fuel Injected |
| B = 1450 Fuel Injected Counter Balanced | S = 500 Single (Armstrong Military) |
| C = 1550 | V = Twin Cam 88 Carburetor, 130B |
| D = 1550 EFI | W = Twin Cam 88 Fuel Injected |
| E = 1690 EFI | Y = Twin Cam88 Counter Balanced - Carburetor |
| F = 1690 Balanced EFI | Z = 1130 Revolution |
| G = 1246 Revolution EFI | 1 = 1450 EFI |
| H = 1246 (2001 - 2009) - 1000 Ironhead XL | 2 = 883 ESPFI |
| J = 1246 | 3 = 1200 ESPFI |
| K = 1340 Shovelhead | 4 = 1584 ESPFI |
| L = 1340 Evolution | 5 = 1584 ESPFI - Twin Cam 96B |
| M = 883 Evolution XL - Twin Cam 103 | 6 = 1200 |
| N = 1100 Evolution XL | 8 = 1800 ESPFI |
| P = 1200 Evolution XL | 9 = 1800 ESPFI H 1250 ESPFI |
Periodo di introduzione:
| Normal Introduction | Mid-Year or Special Introduction |
| 1 = Domestic (Normal) | 2 - 4 = Domestic (Mid-Year) |
| 3 = California (Normal) | 5 - 6 = California (Mid-Year) |
| A = Canada (Normal) | B = Canada (Mid-Year) |
| C = International (Normal) | D = International (Mid-Year) |
| E = Japan (Normal) | F = Japan (Mid-Year) |
| G = Australia (Normal) | H = Australia (Mid-Year) |
| J = Brazil (Normal) | K = Brazil (Mid-Year) |
| L = Asia Pacific (Normal) | M = Asia Pacific (Mid-Year) |
| N = India (Normal) | P = India (Mid-Year) |
Anno del modello:
| A = 2010 | J = 1988 | T = 1996 | 4 = 2004 |
| B = 1981 - 2011 | K = 1989 | V = 1997 | 5 = 2005 |
| C = 1982 - 2012 | L = 1990 | W = 1998 | 6 = 2006 |
| D = 1983 - 2013 | M = 1991 | X = 1999 | 7 = 2007 |
| E = 1984 - 2014 | N = 1992 | Y = 2000 | 8 = 2008 |
| F = 1985 - 2015 | P = 1993 | 1 = 2001 | 9 = 2009 |
| G = 1986 - 2016 | R = 1994 | 2 = 2002 | |
| H = 1987 | S = 1995 | 3 = 2003 |
Impianto di produzione:
Y - B = York, PA
T= Tomahawk, WI
J = Milwaukee, WI
K = Kansas City, KS
D = Manaus, Brazil
E = Buell East Troy
N = Haryana, India (Bawal District Rewari)








